Select IsNull(Column1, "") From Table1
ストアドプロシージャで0または1を取る引数をうけとって
Nullを含むカラムを評価したいときに
Where IsNull(Column1, 0) = @Param1
などとすると
Nullを0に置き換えるため0とNull、または1
という条件でデータを抽出できる。
Select IsNull(Column1, "") From Table1
Select DAY(Getdate());
DAYOFWEEK(date)
1 | 日曜日 |
2 | 月曜日 |
3 | 火曜日 |
4 | 水曜日 |
5 | 木曜日 |
6 | 金曜日 |
7 | 土曜日 |
format 文字 | 説明 | 例 |
d | 日。2桁の数字(ゼロ詰め) | 01 から 31 |
D | 曜日。3文字のテキスト形式 | Mon から Sun |
j | 日。(1桁はゼロ無し) | 1 から 31 |
l | 曜日。フルスペル形式 | Sunday から Saturday |
N | ISO-8601 形式の、曜日の数値表現 | 1(月曜日)から 7(日曜日) |
S | 英語形式の序数を表すサフィックス。2 文字 | st, nd, rd または th。jと一緒に使用する |
w | 曜日。数値 | 0 (日曜)から 6 (土曜) |
z | 年間の通算日。数字。(ゼロから開始) | 0 から 365 |
W | ISO-8601 月曜日に始まる年単位の週番号 | 例: 42 (1年の第42週目) |
F | 月。フルスペルの文字 | January から December |
m | 月。数字(ゼロ詰め) | 01 から 12 |
M | 月。3文字形式 | Jan から Dec |
n | 月。数字(1桁はゼロ無し) | 1 から 12 |
t | 指定した月の日数 | 28 から 31 |
L | 閏年であるかどうかを表す論理値 | 1なら閏年。0なら閏年ではない |
o | ISO-8601 形式の年。これは Y ほぼ同じだが、ISO 週番号(W)が前年あるいは翌年に属する場合がある点で異なる | 例: 1999 あるいは 2003 |
Y | 年。4 桁の数字 | 例: 1999または2003 |
y | 年。2 桁の数字 | 例: 99 または 03 |
a | 午前または午後(小文字) | am または pm |
A | 午前または午後(大文字) | AM または PM |
B | Swatch インターネット時間 | 000 から 999 |
g | 時。12時間単位(1桁はゼロ無し) | 1 から 12 |
G | 時。24時間単位(1桁はゼロ無し) | 0 から 23 |
h | 時。数字。12 時間単位(ゼロ詰め) | 01 から 12 |
H | 時。数字。24 時間単位(ゼロ詰め) | 00 から 23 |
i | 分(ゼロ詰め) | 00 to 59 |
s | 秒(ゼロ詰め) | 00 から 59 |
e | タイムゾーン識別子 | 例: UTC, GMT, Atlantic/Azores |
I | サマータイム中か否か | 1ならサマータイム中。0ならそうではない |
O | グリニッジ標準時(GMT)との時間差 | Example: +0200 |
T | このマシーンのタイムゾーンの設定 | 例: EST, MDT ... |
Z | タイムゾーンのオフセット秒数。 UTCの西側のタイムゾーン用のオフセットは常に負です。そして、 UTCの東側のオフセットは常に正です | -43200 から 43200 |
c | ISO 8601 日付 | 2004-02-12T15:19:21+00:00 |
r | RFC 822 フォーマットされた日付 | 例: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 |
U | Unix 時(1970年1月1日0時0分0秒)からの秒数 | -- |
DATE_FORMAT(date,format)
指定子 | 解説 |
%a | 簡略曜日名 (Sun ..Sat ) |
%b | 簡略月名 (Jan ..Dec ) |
%c | 月、数字 (0 ..12 ) |
%D | 英語の接尾辞を持つ日にち (0th , 1st , 2nd , 3rd , …) |
%d | 日にち、数字 (00 ..31 ) |
%e | 日にち、数字 (0 ..31 ) |
%f | マイクロ秒 (000000 ..999999 ) |
%H | 時間 (00 ..23 ) |
%h | 時間 (01 ..12 ) |
%I | 時間 (01 ..12 ) |
%i | 分、数字 (00 ..59 ) |
%j | 通日 (001 ..366 ) |
%k | 時間 (0 ..23 ) |
%l | 時間 (1 ..12 ) |
%M | 月名 (January ..December ) |
%m | 月、数字 (00 ..12 ) |
%p | AM または PM |
%r | 時間、12 時間単位 (hh:mm:ss に AM または PM が続く ) |
%S | 秒 (00 ..59 ) |
%s | 秒 (00 ..59 ) |
%T | 時間、24 時間単位 (hh:mm:ss ) |
%U | 週 (00 ..53 ) 、週の開始は日曜日 |
%u | 週 (00 ..53 )、週の開始は月曜日 |
%V | 週 (01 ..53 ) 、週の開始は日曜日で、%X と使用 |
%v | 週 (01 ..53 ) 、週の開始は月曜日で、%x と使用 |
%W | 曜日名 (Sunday ..Saturday ) |
%w | 曜日 (0 =Sunday..6 =Saturday) |
%X | 年間の週、週の始まりは日曜日、週、数字、4 桁 ; %V と使用 |
%x | 年間の週、週の始まりは月曜日、数字、4 桁、%v と使用 |
%Y | 年、数字、4 桁 |
%y | 年、数字 ( 2 桁 ) |
%% | リテラル ‘% ’ 文字 |
% | x 、上記にないすべての ‘x ’ |